No Data Found |
| (All figures In ₹ Cr.) | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Trend 2021-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 52.78 | 26.32 | 83.51 | 92.98 | 158.31 | |
| Other Income | 1.28 | 0.58 | 0.81 | 0.75 | 4.72 | |
| Operating Profit | 21.75 | 0.03 | 22.66 | 24.52 | 37.1 | |
| Interest | 0.06 | 0.18 | 1.32 | 1.72 | 0.33 | |
| Depreciation | 0.68 | 1.47 | 4.27 | 4.11 | 4.64 | |
| Taxation | 5.29 | 0.18 | 5.07 | 5.09 | 6.39 | |
| Net Profit / Loss | 15.72 | -1.8 | 12 | 13.6 | 25.74 |
| (All figures In ₹ Cr.) | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Trend 2021-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 6.22 | 8.62 | -3.49 | 6.69 | -17.69 | |
| Cash from Investing Activity | -0.91 | -21.91 | -7.44 | -1.82 | -18.57 | |
| Cash from Financing Activity | 0.23 | 6.59 | 10.71 | -1.39 | 63.46 | |
| Net Cash Flow | 5.54 | -6.7 | -0.22 | 3.49 | 27.2 |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Trend 2021-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 0.68 | 0.7 | 2.91 | 15.01 | 20.41 | |
| Reserve | 20.76 | 19.69 | 32.39 | 36.69 | 134.67 | |
| Borrowings | 262.54 | 270.79 | 239.78 | 229.61 | 64.06 | |
| Other Liabilities | 6.73 | 34.04 | 58.83 | 29.29 | 25.35 | |
| Total Liabilities | 21.59 | 26.28 | 50.09 | 64.39 | 155.68 | |
| Fixed Assets | 4.68 | 25.2 | 22.74 | 22.61 | 30.93 | |
| CWIP | - | - | - | - | - | - |
| Investments | 0.35 | 0.35 | 0.58 | 0.6 | 8.98 | |
| Other Assets | 1.91 | 1.42 | 0.6 | 2.21 | 23.07 | |
| Total Assets | 21.59 | 26.28 | 50.09 | 64.39 | 155.68 |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Trend 2021-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt Mcap | - | - | - | - | - | - |
| EPS Growth | - | -111.24 | 259.81 | -78.04 | 39.15 | |
| EV_EBITA | -0.23 | 244.29 | 0.73 | 0.42 | 21.31 | |
| EBIT_Margin | 39.92 | -5.47 | 22.02 | 21.95 | 20.5 | |
| PAT_Margin | 29.78 | -6.84 | 14.37 | 14.62 | 16.26 | |
| ROA | 43.42 | -3.78 | 15.57 | 14.48 | 15.96 |
There are no records to display
બધા હકો અનામત 2026 ડીએસઆઈજે વેલ્થ એડવાઇઝરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (અગાઉ ડીએસઆઈજે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી) દ્વારા