ટોચના વોલ્યુમ એવા શેરોની યાદી દર્શાવે છે જે ટ્રેડના વોલ્યુમની દ્રષ્ટિએ સૌથી વધુ ટ્રેડ થયા છે. વિગતવાર ક્વોટ્સ મેળવવા માટે સ્ટોક સિમ્બોલ પર ક્લિક કરો. યાદીને કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે કિંમત, રિપોર્ટ, જૂથ પસંદ કરો.
| Company Name | CMP(₹) Change ₹ (%) | Volume | Value (₹Lakhs) |
|---|---|---|---|
| Sylph Industries Ltd. | 0.87 0.04(4.82%) | 6,57,50,400 | 572.03 |
| Alstone Textiles (India) Ltd. | 0.15 0.01(7.14%) | 4,35,30,100 | 65.3 |
| SpiceJet Ltd. | 15.02 1.36(9.96%) | 3,74,09,500 | 5,618.91 |
| Filatex Fashions Ltd. | 0.2 -0.01(-4.76%) | 2,61,64,300 | 52.33 |
| Evexia Lifecare Ltd. | 1.47 0(0%) | 2,40,56,000 | 353.62 |
| Standard Capital Markets Ltd. | 0.59 0.05(9.26%) | 2,24,06,600 | 132.2 |
| Supha Pharmachem Ltd. | 0.45 0.02(4.65%) | 2,15,41,500 | 96.94 |
| Vodafone Idea Ltd. | 9.7 -0.3(-3%) | 2,15,24,200 | 2,087.85 |
| Pulsar International Ltd. | 0.82 0.03(3.8%) | 1,51,39,000 | 124.14 |
| Sunshine Capital Ltd. | 0.22 0.01(4.76%) | 1,48,57,300 | 32.69 |

&l...

&l...

RailTel Corporation of India Ltd, a Navratna PSU under the...

સ્ટોકે તેના 52-વર્ષના નીચા સ્તર રૂ. 44 પ્રતિ શેરથી લગભગ 11.36 ટકા વળતર આપ્યું છે.

&l...
બધા હકો અનામત 2026 ડીએસઆઈજે વેલ્થ એડવાઇઝરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (અગાઉ ડીએસઆઈજે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી) દ્વારા